人人问答 人人问答-分享知识解答疑问

中国各省的区号多少表格

  中国各省的区号如下:

  | 省份 | 区号 |

  | ---- | ---- |

  | 北京 | 010 |

  | 天津 | 022 |

  | 河北 | 0311 |

  | 山西 | 0351 |

  | 内蒙古 | 0471 |

  | 辽宁 | 024 |

  | 吉林 | 0431 |

  | 黑龙江 | 0451 |

  | 上海 | 021 |

  | 江苏 | 025 |

  | 浙江 | 0571 |

  | 安徽 | 0551 |

  | 福建 | 0591 |

  | 江西 | 0791 |

  | 山东 | 0531 |

  | 河南 | 0371 |

  | 湖北 | 027 |

  | 湖南 | 0731 |

  | 广东 | 020 |

  | 广西 | 0771 |

  | 海南 | 0898 |

  | 四川 | 028 |

  | 贵州 | 0851 |

  | 云南 | 0871 |

  | 西藏 | 0891 |

  | 陕西 | 029 |

  | 甘肃 | 0931 |

  | 青海 | 0971 |

  | 宁夏 | 0951 |

  | 新疆 | 0991 |

  | 台湾 | 02 |



网站地图 专辑地图 DJ舞曲 网址导航 时间查询 词典查询 问答查询 邮编查询 万年历查询